![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住 所 | 〒867-8585 水俣市古賀町1丁目1番1号 |
代表者 | 理事長 嶋田 誠 |
TEL | 0966-63-2121 |
FAX | 0966-63-8741 |
設立年月日 | 1920年11月5日 |
基本メッセージ | わたしたちは、社会への貢献と消費者の願いを実現し、熊本県全域に協同の輪を広げ、地域や社会に信頼される生協となることをめざします。 ≪生協くまもとの目的≫ ①熊本県民・組合員への貢献 わたしたちは、組合員のよりよいくらしを実現するとともに、熊本県民の大多数が参加できる開かれた生協をめざします。 ②安全・安心の実現 わたしたちは、食を中心としたくらしの安全・安心の取り組みを基本に、組合員が願う商品・サービスを協同の力で実現します。 ③地域・社会への貢献 わたしたちは、地域の人々とともに住みよいまち創りを進め社会に貢献します。 ④信頼される組織創り わたしたちは、コンプライアンスを大切にし、誠実で開かれた健全な経営と事業運営を推進します。 |
主な事業と活動 | 共同購入事業、店舗事業、受託共済事業、弁当宅配、教職員事業、旅行事業、葬祭事業、サービス事業、くらしの助け合い活動、地域見守り活動、リサイクル活動、各種サークル活動、その他 |
事業の主な対象者 | 熊本県全域の一般消費者や公立の小・中学校の教職員が対象 |
2023年3月末 基本データ |
供給高 15,526,354千円 |
出資金 4,254,037千円 | |
組合員数 149,691人 | |
ホームページ | http://www.kumamoto.coop/ |
住 所 | 熊本市西区新土河原2丁目1番1号 |
代表者 | 理事長 小林 香織 |
TEL | 096-324-8118 |
FAX | 096-324-8123 |
設立年月日 | 2001年3月21日 |
基本メッセージ | 安全でおいしく、環境にも考慮した商品や、産直による減(無)農薬野菜・米などをカタログによる共同購入や店舗販売などで組合員に供給することを主要な事業としています。
「生命(いのち)を育む食べもの運動」をテーマに、生産者やメーカーと共に開発した「non-GMOびん牛乳」や国産農畜産物を大切にする運動に取り組んでいます。 利用方法は、共同購入(班、ペア班、個人宅配、預かり(キープ)と店舗利用があります。 誰もが安心して暮せる社会をめざし、福祉事業にも積極的に取り組んでいます。 福祉事業は2003年に社会福祉法人グリーンコープが運営主体となり、介護事業所をはじめ子育てサポートセンターやげんきの森こども園(認可外保育園)・古町元気の森保育園(認可保育所)など合わせて37事業所で事業を展開しています。2008年春からお金をめぐる暮らしの問題の解決・支援のために生活再生事業を開始し、家計相談の面談や家計相談員の育成研修を行っています。 ![]() |
主な事業及び活動 | 配送共同購入事業、店舗事業、共済事業、生活再生事業、環境・平和・福祉 子育て支援、 |
事業の主な対象者 | 地域の消費者 |
2023年3月末 基本データ |
供給高 8,902,502千円 |
出資金額 3,850,535千円 | |
組合員数 65,054人 | |
ホームページ | http://greencoop-kumamoto.jp/ |
住 所 | 〒860-0862 熊本市中央区黒髪2-40-1 熊本大学構内 |
代表者 | 理事長 安藤 新二 |
TEL | 096-343-4422 |
FAX | 096-343-4897 |
設立年月日 | 1967年6月30日 |
設立目的 | 熊本大学の学生・教職員の福利厚生の充実 |
主な事業 | 書籍などの物販、食堂、旅行、アパートなどの斡旋など |
事業の主な対象者 | 熊本大学 学生・教職員 |
2023年3月末 基本データ |
供給高 974,582千円 |
出資金 195,179千円 | |
組合員数 11,489人 | |
ホームページ | http://kyushu.seikyou.ne.jp/kumamoto-u/ |
![]() |
住 所 | 〒861-8037 熊本県熊本市東区長嶺西3丁目2―66 |
代表者 | 理事長 山下孝治(やました こうじ) |
TEL | 096-274-3000 |
FAX | 096-274-3001 |
設立年月日 | 2000年3月17日 |
基本メッセージ | 「ふくし生協」は、年齢・性別を問わず誰もが自由に組合員として参加できる組織です。人間らしい暖かさに充ちた助け合いの精神を基に、現代にふさわしい“ふくし”社会の創造を目指しています。人と人との豊かなネットワークづくりを推進します。 介護を必要とされる方、ヘルパーとして働きたい方、その他活動に参加したい方、共に手を携えて新しい明日を私たちのものにしませんか! あなたのご参加を心よりお待ちしております。 |
主な事業及び活動 | 在宅支援サービス |
・介護保険事業(訪問介護・予防訪問介護) | |
・総合支援事業(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援) | |
・相互支援事業(生活支援サービス、制度事業では対応できないところを支援) | |
・福祉有償運送事業(車両を使用しての外出支援) | |
養成研修 | |
・介護職員初任者研修 | |
内部研修 | |
・「サービスの質の向上」と「スキルアップ」を目指して | |
生きがい文化事業 | |
・「いきいき」ニュース発行、 ・春まつり、 ・バスハイク | |
事業の主な対象者 | 在宅生活を送られている高齢者・障害者等 |
2023年3月末 基本データ |
供給高 159,038千円 |
出資金 7,435千円 | |
組合員数 942人 | |
ホームページ | http://hc2.seikyou.ne.jp/home/fukusi/ |
住 所 | 〒860-0862 熊本市中央区黒髪6丁目8-41 |
代表者 | 理事長 磯谷 政志 |
TEL | 096-343-6515 |
FAX | 096-343-6540 |
設立年月日 | 2001年2月9日 |
設立目的 | 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。 |
主な事業 | 書籍・文具・PCソフト・情報機器・衣料スポーツ用具などの物販 |
事業の主な対象者 | 大学・専門学校の学生及び教職員 |
2023年3月末 基本データ |
供給高 57,759千円 |
出資金 9,615千円 | |
組合員数 2,235人 | |
ホームページ | http://kyushu.seikyou.ne.jp/in-km/ |
住 所 | 〒861-2293 熊本県上益城郡益城町安永1400番地 |
代表者 | 代表理事 理事長 淋(そそぎ)隆一朗 |
TEL | 096-286-5515 |
FAX | 096-286-7594 |
設立年月日 | 1956年4月20日(認可・登記1956年6月4日) |
設立目的 | 井関熊本製造所の社員の福利厚生の向上を目的とする |
主な事業 | 食品・雑貨の物販、他カタログなどによる斡旋販売など |
事業の主な対象者 | 井関熊本製造所及び、その職員 |
2023年3月末 基本データ |
供給高 18,961千円 |
出資金 10,189千円 | |
組合員数 159人 |
住 所 | 〒860-0811 熊本県熊本市中央区本荘5-10-30 |
代表者 | 理事長 田川 仁(たがわ ひとし) |
TEL | 096-372-0631 |
FAX | 096-372-0205 |
設立年月日 | 1959年(昭和34年)3月3日 |
基本メッセージ | 【こくみん共済coopの理念】「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」 全労済 から「 こくみん共済 coop」 へ 正式名称「全国労働者共済生活協同組合連合会」、略称「全労済」は変えず、新しい姿を表す愛称を2019年6月より「こくみん共済 coop」としました。 これからも、労働者自主福祉を核とし、さらにその取り組みを広げていくため「こくみん みんなのために、共済というたすけあいの仕組みを提供する、協同組合(coop)である。」ことを表しました。私たちは「共済」を通じて人と人との「たすけあいの輪」をむすび、「安心のネットワーク」をひろげていきます。 |
主な事業及び活動 | ○事業/共済事業(生活全般に関する生命保障分野、損害保障分野、賠償の分野など) ○活動/労働者福祉活動、社会貢献活動(防災・減災、自然災害遺児救援、環境保全、子どもの健全育成など) |
事業の主な対象者 | 県内に住所を有する人、協力団体、地域生協、職域生協など |
2022年5月末 基本データ |
供給高 5,803,233千円 |
出資金 983,436千円 | |
組合員数 141,235人 | |
ホームページ | https://www.zenrosai.coop/contact/zenkoku/kumamoto.html |
![]() |